LONJA ALBACETE : 28 de Marzo
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Kg |
ALMENDRA | COMUNA | 5.2€/Kg – = |
ALMENDRA | MARCONA | 5.7€/Kg – = |
ALMENDRA | LARGUETA | 5.55€/ Kg – = |
ALMENDRA | GUARA | 5.3€/Kg – = |
ALMENDRA | ECOLÓGICA | 7.2€/Kg – = |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
AVENA | BLANCA | 140€ – = |
AVENA | RUBIA | 140€ – = |
CEBADA | Para pienso + 62 Kg/hl | 166€ – = |
CEBADA | Para pienso – 62 Kg/hl | 159€ – = |
CENTENO | 166€ – = |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
MAIZ | SECADERO | 171€ – = |
TRIGO | ARAGÓN | S/C |
TRIGO | CHAMORRO | 235€ – = |
TRIGO | DE FUERZA (>15.5% de proteina) | 225€ – = |
TRIGO | DE MEDIA FUERZA | 208€ – = |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
TRIGO | FORRAJEROS | 179€ – = |
TRIGO | PANIFICABLES | 182€ – = |
TRIGO | TIPO DURO Grupo 1 | 196€ – = |
TRIGO | TIPO DURO Grupo 2 | 190€ – = |
PRODUCTO | TIPO | PRECIO/Tn |
LEGUMINOSAS | ALFALFA RAMA Campo 1ª | 150€ – = |
LEGUMINOSAS | ALFALFA RAMA Campo 2ª | 117€ – = |
LEGUMINOSAS | GUISANTE GRANO | 199€ – = |
LEGUMINOSAS | LENTEJAS | 685€ – = |
LEGUMINOSAS | VEZA GRANO (10% max. impurezas) | 316€ – = |
LEGUMINOSAS | YEROS (8% max. Impurezas) | 168€ – = |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
OLEAGINOSAS | GIRASOL 9-2-44 | S/C |
OLEAGINOSAS | GIRASOL Alto Oleico | S/C |