LONJA ALBACETE : 28 de Junio
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Kg |
| ALMENDRA | COMUNA | 5.1€/Kg – = |
| ALMENDRA | MARCONA | 5.3€/Kg – = |
| ALMENDRA | LARGUETA | 5.2€/ Kg – = |
| ALMENDRA | GUARA | 5.2€/Kg – = |
| ALMENDRA | ECOLÓGICA | 6.8€/Kg – = |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
| AVENA | BLANCA | 140€ – = |
| AVENA | RUBIA | 140€ – = |
| CEBADA | Para pienso + 62 Kg/hl | 0 – = |
| CEBADA | Para pienso – 62 Kg/hl | 0 – = |
| CENTENO | 167€ – = |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
| MAIZ | SECADERO | 176€ – = |
| TRIGO | ARAGÓN | S/C |
| TRIGO | CHAMORRO | 235€ – = |
| TRIGO | DE FUERZA (>15.5% de proteina) | 224€ – = |
| TRIGO | DE MEDIA FUERZA | 207€ – = |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
| TRIGO | FORRAJEROS | 179€ – = |
| TRIGO | PANIFICABLES | 183€ – = |
| TRIGO | TIPO DURO Grupo 1 | 0€ – = |
| TRIGO | TIPO DURO Grupo 2 | 0€ – = |
| PRODUCTO | TIPO | PRECIO/Tn |
| LEGUMINOSAS | ALFALFA RAMA Campo 1ª | 150€ – = |
| LEGUMINOSAS | ALFALFA RAMA Campo 2ª | 117€ – = |
| LEGUMINOSAS | GUISANTE GRANO | 190€ – = |
| LEGUMINOSAS | LENTEJAS | 685€ – = |
| LEGUMINOSAS | VEZA GRANO (10% max. impurezas) | 220€ – = |
| LEGUMINOSAS | YEROS (8% max. Impurezas) | 169€ – = |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
| OLEAGINOSAS | GIRASOL 9-2-44 | S/C |
| OLEAGINOSAS | GIRASOL Alto Oleico | S/C |
Tornillo Central Tijera de Poda de dos manos ALTUNA 51 