LONJA CUENCA : 8 de Junio
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
| AVENA | BLANCA | 147€ – = |
| AVENA | RUBIA | 149€ – = |
| CEBADA | Para pienso + 62 Kg/hl | 167.5€ – -1.5 |
| CEBADA | Para pienso – 62 Kg/hl | 161.5€ – -1.5 |
| CENTENO | 160€ – = |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
| TRIGO | FORRAJEROS | 176€ – -1 |
| TRIGO | ARAGÓN | S/C |
| TRIGO | CHAMORRO | 255€ – = |
| TRIGO | DE FUERZA (15% />300) | S/C |
| TRIGO | DE MEDIA FUERZA | S/C |
| PRODUCTO | TIPO | PRECIO/Tn |
| LEGUMINOSAS | GUISANTE | 205€ – = |
| LEGUMINOSAS | LENTEJAS | S/C |
| LEGUMINOSAS | VEZA (10% max. impurezas) | 310€ – = |
| LEGUMINOSAS | YEROS (20% max. Impurezas) | 170€ – = |
