LONJA ALBACETE : 15 de Marzo
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Kg |
| ALMENDRA | COMUNA | 5€/Kg – = |
| ALMENDRA | MARCONA | 5.45€/Kg – = |
| ALMENDRA | LARGUETA | 5.3€/ Kg – = |
| ALMENDRA | GUARA | 5.1€/Kg – = |
| ALMENDRA | ECOLÓGICA | 7€/Kg – = |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
| AVENA | BLANCA | 140€ – = |
| AVENA | RUBIA | 140€ – = |
| CEBADA | Para pienso + 62 Kg/hl | 167€ – ^ 1 |
| CEBADA | Para pienso – 62 Kg/hl | 160€ – ^ 1 |
| CENTENO | 166€ – ^ 1 |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
| MAIZ | SECADERO | 171€ – ^ 3 |
| TRIGO | ARAGÓN | S/C |
| TRIGO | CHAMORRO | 235€ – = |
| TRIGO | DE FUERZA (>15.5% de proteina) | 225€ – = |
| TRIGO | DE MEDIA FUERZA | 208€ – = |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
| TRIGO | FORRAJEROS | 179€ – ^ 2 |
| TRIGO | PANIFICABLES | 182€ – ^ 1 |
| TRIGO | TIPO DURO Grupo 1 | 196€ – = |
| TRIGO | TIPO DURO Grupo 2 | 190€ – = |
| PRODUCTO | TIPO | PRECIO/Tn |
| LEGUMINOSAS | ALFALFA RAMA Campo 1ª | 150€ – = |
| LEGUMINOSAS | ALFALFA RAMA Campo 2ª | 117€ – = |
| LEGUMINOSAS | GUISANTE GRANO | 199€ – ^ 3 |
| LEGUMINOSAS | LENTEJAS | 685€ – ^ 2 |
| LEGUMINOSAS | VEZA GRANO (10% max. impurezas) | 316€ – = |
| LEGUMINOSAS | YEROS (8% max. Impurezas) | 168€ – ^ 3 |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
| OLEAGINOSAS | GIRASOL 9-2-44 | S/C |
| OLEAGINOSAS | GIRASOL Alto Oleico | S/C |
