LONJA CUENCA Y ALBACETE : 9 de Marzo
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Kg |
ALMENDRA | COMUNA | 5€/Kg – ^ 0.37 |
ALMENDRA | MARCONA | 5.45€/Kg – ^ 0.1 |
ALMENDRA | LARGUETA | 5.3€/ Kg – ^ 0.1 |
ALMENDRA | GUARA | 5.1€/Kg – ^ 0.37 |
ALMENDRA | ECOLÓGICA | 7€/Kg – ^ 0.1 |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
AVENA | BLANCA | 140€ – = |
AVENA | RUBIA | 140€ – = |
CEBADA | Para pienso + 62 Kg/hl | 166€ – = |
CEBADA | Para pienso – 62 Kg/hl | 159€ – = |
CENTENO | 165€ – = |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
MAIZ | SECADERO | 168€ – = |
TRIGO | ARAGÓN | S/C |
TRIGO | CHAMORRO | 235€ – = |
TRIGO | DE FUERZA (>15.5% de proteina) | 225€ – = |
TRIGO | DE MEDIA FUERZA | 208€ – = |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
TRIGO | FORRAJEROS | 177€ – = |
TRIGO | PANIFICABLES | 181€ – = |
TRIGO | TIPO DURO Grupo 1 | 196€ – = |
TRIGO | TIPO DURO Grupo 2 | 190€ – = |
PRODUCTO | TIPO | PRECIO/Tn |
LEGUMINOSAS | ALFALFA RAMA Campo 1ª | 150€ – = |
LEGUMINOSAS | ALFALFA RAMA Campo 2ª | 117€ – = |
LEGUMINOSAS | GUISANTE GRANO | 196€ – = |
LEGUMINOSAS | LENTEJAS | 683€ – = |
LEGUMINOSAS | VEZA GRANO (10% max. impurezas) | 316€ – = |
LEGUMINOSAS | YEROS (8% max. Impurezas) | 165€ – ^ 3 |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
OLEAGINOSAS | GIRASOL 9-2-44 | S/C |
OLEAGINOSAS | GIRASOL Alto Oleico | S/C |
LONJA CUENCA Y ALBACETE : 9 de Marzo
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
AVENA | BLANCA | 151€ – = |
AVENA | RUBIA | 153€ – = |
CEBADA | Para pienso + 62 Kg/hl | 169€ – ^ 2 |
CEBADA | Para pienso – 62 Kg/hl | 163€ – ^ 2 |
CENTENO | 161€ – = |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
TRIGO | Fuerza (15%/>300) | S/C |
TRIGO | Media Fuerza(13.5% /200-300) | S/C |
TRIGO | Panificable +75 Kg/Hl | 185€ – = |
TRIGO | Chamorro | 255€ – = |
TRIGO | Forrajeros | 176€ – ^ 1.5 |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
LEGUMINOSAS | GUISANTES | 203€ – ^3 |
LEGUMINOSAS | VEZA (Máximo 10% impurezas) | 305€ – ^3 |
LEGUMINOSAS | YEROS (Máximo 20% impurezas) | 163€ – ^3 |
LEGUMINOSAS | LENTEJAS | S/C |
PRODUCTO |
TIPO |
PRECIO/Tn |
OLEAGINOSAS | GIRASOL 9-2-44 | 296.5€ ~ (-0.5) |
OLEAGINOSAS | GIRASOL Alto Oleico | 324€ – = |
OLEAGINOSAS | COLZA 9-2-40 | 338€ – = |
OLEAGINOSAS | CARTAMO 9-2-40 | S/C |